Tour Down Under 2019, si sblocca Sagan. A Uraidla battuti come un anno fa Sanchez e Impey
Peter Sagan rispetta i pronostici e, come un anno fa, conquista la terza tappa del Tour Down Under 2019 imponendosi sul traguardo di Uraidla. Il portacolori della Bora-Hansgrohe, a secco dal 20 luglio scorso, ha battuto Luis León Sánchez (Astana) e Daryl Impey (Mitchelton-Scott), gli stessi avversari che lo avevano accompagnato sul podio di tappa della stessa frazione nel 2018, che però si sono invertiti le posizioni. Per effetto del successo odierno il tre volte campione iridato balza anche al secondo posto in classifica generale ad appena un secondo di ritardo da Patrick Bevin (CCC Team), che dopo essersi imposto nella seconda frazione è riuscito a mantenere le insegne del primato piazzandosi al quinto posto alle spalle di Danny Van Poppel (Team Jumbo-Visma). Tra gli italiani, invece, Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) ha completato la top ten di giornata.
Come avvenuto nelle prime due giornate di gara, la fuga che ha caratterizzato la terza fatica della kermesse australiana si è sviluppata nelle fasi iniziali. Tra i protagonisti, a sorpresa, anche Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step). Il vincitore della prima tappa si è portato in avanscoperta per conquistare i punti messi in palio dai traguardi volanti, con Nic Dlamini (Dimension Data), Michael Potter (UniSA-Australia), Manuele Boaro (Astana), James Whelan (Education First), Nico Denz (AG2R La Mondiale) e Léo Vincent (Groupama-FDJ) a fargli compagnia.
Fatti suoi i due sprint di giornata, il campione italiano ha deciso di rialzarsi a 54 chilometri dall’arrivo, facendosi riassorbire dal gruppo alle sue spalle. Pochi chilometri più tardi la fuga si è frazionata, con Dlamini, Whelan e Potter che sono rimasti in solitaria al comando inseguiti da un terzetto italiano composto da Alberto Bettiol (Education First), Davide Ballerini (Astana) e Manuele Boaro (Astana). All’inizio del penultimo giro, avvenuto il ricongiungimento tra i due drappelli, la coppia della Education First formata da Whelan e Bettiol è riuscita a fare il vuoto, con l’azzurro che ha beneficiato del lavoro del compagno di squadra per cercare la sortita personale.
Arrivato a guadagnare fino a un massimo di 1’10” a 20 chilometri dall’epilogo, a questo punto Bettiol ha dovuto fare i conti con la forte rimonta del gruppo alle sue spalle. Tirato dalla Mitchelton-Scott con l’obiettivo di far perdere contatto a quanti più velocisti possibili, il plotone è riuscito così a ricucire rapidamente il gap operando l’aggancio al battistrada già a 13,5 chilometri dall’arrivo, quando Bettiol è stato anche colto dai crampi. All’imbocco della salita finale, posta a 3400 metri dall’arrivo, un violento attacco sferrato da Kenny Elissonde (Team Sky) ha permesso al francese di restare in solitaria al comando della corsa, con Robert Gesink (Team Jumbo-Visma) immediatamente alle sue spalle.
La sortita dei due è stata neutralizzata meno di un chilometro più tardi e ha favorito il tentativo in contropiede di Michael Woods (Education First), prontamente intercettato da Sanchez, Sagan e Dries Devenyns (Deceuninck-Quick Step), con quest’ultimo che ha cercato di nuovo l’allungo restando per una manciata di metri in solitaria al comando. Nonostante fosse ormai ridotto a una cinquantina di unità, il gruppo non ha faticato per riacciuffare il belga, presentandosi compatto sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro.
A prendere in mano le operazioni sono stati nuovamente gli uomini della Mitchelton-Scott, che hanno pilotato al meglio Daryl Impey fino ai 250 metri dall’arrivo. Il sudafricano, campione in carica, è stato il primo a lanciarsi nello sprint finale, ma Sagan ha avuto gioco facile nel saltarlo scartando verso destra riuscendo a resistere anche alla forte rimonta alle sue spalle di Sanchez. Per il 28enne slovacco è maturata così la vittoria numero 110 da professionista, la prima personale e per la formazione tedesca nel 2019.
Ordine di arrivo Terza Tappa Tour Down Under 2019
1 | SAGAN | Peter | BORA – HANSGROHE | 3:46:06 |
2 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | +00 |
3 | IMPEY | Daryl | MITCHELTON – SCOTT | +00 |
4 | VAN POPPEL | Danny | Team Jumbo – Visma | +00 |
5 | BEVIN | Patrick | BMC RACING TEAM | +00 |
6 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
7 | GUERREIRO | Ruben | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
8 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
9 | HAMILTON | Christopher | TEAM SUNWEB | +00 |
10 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
11 | ULISSI | Diego | UAE TEAM EMIRATES | +00 |
12 | GIBBONS | Ryan | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
13 | MEYER | Cameron | MITCHELTON – SCOTT | +00 |
14 | POELS | Wout | +00 | |
15 | DEVENYNS | Dries | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +00 |
16 | BENNETT | George | Team Jumbo – Visma | +00 |
17 | PRADES REVERTER | Eduard | MOVISTAR TEAM | +00 |
18 | WOODS | Michael | EF Education First | +00 |
19 | LUDVIGSSON | Tobias | GROUPAMA – FDJ | +00 |
20 | HALLER | Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
21 | HARPER | Chris | AUSTRALIA | +00 |
22 | VALGREN ANDERSEN | Michael | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
23 | MC CARTHY | Jay | BORA – HANSGROHE | +00 |
24 | LATOUR | Pierre | AG2R LA MONDIALE | +00 |
25 | MORABITO | Steve | GROUPAMA – FDJ | +00 |
26 | HAGEN | Carl Fredrik | LOTTO SOUDAL | +00 |
27 | MÜHLBERGER | Gregor | BORA – HANSGROHE | +00 |
28 | VAN BAARLE | Dylan | TEAM SKY | +00 |
29 | KUZNETSOV | Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
30 | HINDLEY | Jai | TEAM SUNWEB | +00 |
31 | PORTE | Richie | TREK – SEGAFREDO | +00 |
32 | DENNIS | Rohan | BAHRAIN – MERIDA | +00 |
33 | KNOX | James | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +00 |
34 | SLAGTER | Tom-Jelte | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
35 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | +00 |
36 | STRAKHOV | Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | +00 |
37 | STORER | Michael | TEAM SUNWEB | +00 |
38 | HAMILTON | Lucas | MITCHELTON – SCOTT | +07 |
39 | HAAS | Nathan | TEAM KATUSHA ALPECIN | +07 |
40 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +07 |
41 | SUNDERLAND | Dylan | AUSTRALIA | +07 |
42 | VALLS FERRI | Rafael | MOVISTAR TEAM | +07 |
43 | MAS BONET | Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | +07 |
44 | PERNSTEINER | Hermann | BAHRAIN – MERIDA | +07 |
45 | GESINK | Robert | Team Jumbo – Visma | +07 |
46 | BAK YTTING | Lars | TEAM DIMENSION DATA | +07 |
47 | ARASHIRO | Yukiya | BAHRAIN – MERIDA | +07 |
48 | HOFSTEDE | Lennard | Team Jumbo – Visma | +20 |
49 | WHELAN | James | EF Education First | +26 |
50 | HAUSSLER | Heinrich | BAHRAIN – MERIDA | +41 |
51 | TOOVEY | Ayden | AUSTRALIA | +41 |
52 | SCOTSON | Miles | GROUPAMA – FDJ | +55 |
53 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | +56 |
54 | DAVIES | Scott | TEAM DIMENSION DATA | +56 |
55 | ROSSKOPF | Joseph | BMC RACING TEAM | +01:25 |
56 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | +01:27 |
57 | OSS | Daniel | BORA – HANSGROHE | +01:59 |
58 | MORTON | Lachlan | EF Education First | +02:20 |
59 | SÜTTERLIN | Jasha | MOVISTAR TEAM | +03:15 |
60 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN – MERIDA | +03:15 |
61 | FOMINYKH | Daniil | ASTANA PRO TEAM | +03:15 |
62 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | +03:15 |
63 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +03:15 |
64 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | +03:15 |
65 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +03:15 |
66 | STETINA | Peter | TREK – SEGAFREDO | +03:36 |
67 | MULLEN | Ryan | TREK – SEGAFREDO | +04:07 |
68 | HEPBURN | Michael | MITCHELTON – SCOTT | +04:07 |
69 | EDMONDSON | Alexander | MITCHELTON – SCOTT | +04:07 |
70 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | +04:07 |
71 | MARCZYNSKI | Tomasz | LOTTO SOUDAL | +04:07 |
72 | DOCKER | Mitchell | EF Education First | +04:30 |
73 | SCULLY | Tom | EF Education First | +04:30 |
74 | WHITE | Nicholas | AUSTRALIA | +04:30 |
75 | HAYMAN | Mathew | MITCHELTON – SCOTT | +05:23 |
76 | SABATINI | Fabio | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +05:23 |
77 | DURBRIDGE | Luke | MITCHELTON – SCOTT | +05:23 |
78 | LINDEMAN | Bert-Jan | Team Jumbo – Visma | +05:23 |
79 | LEEZER | Thomas | Team Jumbo – Visma | +05:36 |
80 | PHILIPSEN | Jasper | UAE TEAM EMIRATES | +07:07 |
81 | BODNAR | Maciej | BORA – HANSGROHE | +07:16 |
82 | KNEES | Christian | TEAM SKY | +08:15 |
83 | LEA | Jason | AUSTRALIA | +08:15 |
84 | BETTIOL | Alberto | EF Education First | +10:06 |
85 | DOULL | Owain | TEAM SKY | +10:06 |
86 | FRANKINY | Kilian | GROUPAMA – FDJ | +10:06 |
87 | PETERS | Nans | AG2R LA MONDIALE | +10:06 |
88 | FRÖHLINGER | Johannes | TEAM SUNWEB | +10:06 |
89 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | +10:06 |
90 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | +10:06 |
91 | SUTHERLAND | Rory | UAE TEAM EMIRATES | +10:06 |
92 | ROWE | Luke | TEAM SKY | +10:06 |
93 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | MOVISTAR TEAM | +11:26 |
94 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | +11:26 |
95 | DE LA PARTE | Victor | BMC RACING TEAM | +11:26 |
96 | POTTER | Michael | AUSTRALIA | +11:39 |
97 | SIEBERG | Marcel | BAHRAIN – MERIDA | +12:30 |
98 | DENZ | Nico | AG2R LA MONDIALE | +12:30 |
99 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | +12:30 |
100 | PÖSTLBERGER | Lukas | BORA – HANSGROHE | +12:30 |
101 | BLYTHE | Adam | LOTTO SOUDAL | +12:30 |
102 | ZAKHAROV | Artyom | ASTANA PRO TEAM | +12:30 |
103 | VINCENT | Léo | GROUPAMA – FDJ | +12:30 |
104 | BALLERINI | Davide | ASTANA PRO TEAM | +12:30 |
105 | HOELGAARD | Daniel | GROUPAMA – FDJ | +12:30 |
106 | HALVORSEN | Kristoffer | TEAM SKY | +12:30 |
107 | DOWSETT | Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | +12:30 |
108 | HANSEN | Adam James | LOTTO SOUDAL | +12:30 |
109 | DEBUSSCHERE | Jens | TEAM KATUSHA ALPECIN | +12:30 |
110 | OWSIAN | Lukasz | BMC RACING TEAM | +12:30 |
111 | DLAMINI | Nicholas | TEAM DIMENSION DATA | +12:30 |
112 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | +12:30 |
113 | CLARKE | William | TREK – SEGAFREDO | +12:30 |
114 | DE VREESE | Laurens | ASTANA PRO TEAM | +12:30 |
115 | VIVIANI | Elia | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +12:30 |
116 | GATTO | Oscar | BORA – HANSGROHE | +12:30 |
117 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | BMC RACING TEAM | +12:30 |
118 | OLIVEIRA | Ivo | UAE TEAM EMIRATES | +12:30 |
119 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | +12:30 |
120 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +12:30 |
121 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | +12:30 |
122 | BOL | Cees | TEAM SUNWEB | +12:30 |
123 | CHEVRIER | Clément | AG2R LA MONDIALE | +12:30 |
124 | WYNANTS | Maarten | Team Jumbo – Visma | +12:50 |
125 | MARECZKO | Jakub | BMC RACING TEAM | +13:28 |
126 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +13:28 |
127 | VAN DER PLOEG | Neil | AUSTRALIA | +13:28 |
128 | MCLAY | Daniel | EF Education First | +13:28 |
129 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM SUNWEB | +13:28 |
130 | BOARO | Manuele | ASTANA PRO TEAM | +15:03 |
131 | GEDIMINAS | Bagdonas | AG2R LA MONDIALE | +16:23 |
132 | SAJNOK | Szymon | BMC RACING TEAM | +20:34 |
DNF | KANTER | Max | TEAM SUNWEB |
Classifica Generale Tour Down Under 2019
1 | BEVIN | Patrick | BMC RACING TEAM | 10:20:09 |
2 | SAGAN | Peter | BORA – HANSGROHE | +01 |
3 | SANCHEZ | Luis León | ASTANA PRO TEAM | +09 |
4 | STORER | Michael | TEAM SUNWEB | +10 |
5 | IMPEY | Daryl | MITCHELTON – SCOTT | +11 |
6 | VAN POPPEL | Danny | Team Jumbo – Visma | +15 |
7 | POLANC | Jan | UAE TEAM EMIRATES | +15 |
8 | GIBBONS | Ryan | TEAM DIMENSION DATA | +15 |
9 | HAMILTON | Christopher | TEAM SUNWEB | +15 |
10 | BENNETT | George | Team Jumbo – Visma | +15 |
11 | WOODS | Michael | EF Education First | +15 |
12 | ULISSI | Diego | UAE TEAM EMIRATES | +15 |
13 | GUERREIRO | Ruben | TEAM KATUSHA ALPECIN | +15 |
14 | POELS | Wout | +15 | |
15 | LUDVIGSSON | Tobias | GROUPAMA – FDJ | +15 |
16 | LATOUR | Pierre | AG2R LA MONDIALE | +15 |
17 | DEVENYNS | Dries | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +15 |
18 | VAN BAARLE | Dylan | TEAM SKY | +15 |
19 | PRADES REVERTER | Eduard | MOVISTAR TEAM | +15 |
20 | STRAKHOV | Dmitrii | TEAM KATUSHA ALPECIN | +15 |
21 | MEYER | Cameron | MITCHELTON – SCOTT | +15 |
22 | O’CONNOR | Ben | TEAM DIMENSION DATA | +15 |
23 | POGAČAR | Tadej | UAE TEAM EMIRATES | +15 |
24 | POZZOVIVO | Domenico | BAHRAIN – MERIDA | +15 |
25 | VALGREN ANDERSEN | Michael | TEAM DIMENSION DATA | +15 |
26 | HINDLEY | Jai | TEAM SUNWEB | +15 |
27 | PORTE | Richie | TREK – SEGAFREDO | +15 |
28 | MC CARTHY | Jay | BORA – HANSGROHE | +15 |
29 | MORABITO | Steve | GROUPAMA – FDJ | +15 |
30 | HARPER | Chris | AUSTRALIA | +15 |
31 | DENNIS | Rohan | BAHRAIN – MERIDA | +15 |
32 | HALLER | Marco | TEAM KATUSHA ALPECIN | +15 |
33 | SLAGTER | Tom-Jelte | TEAM DIMENSION DATA | +15 |
34 | KUZNETSOV | Viacheslav | TEAM KATUSHA ALPECIN | +15 |
35 | MÜHLBERGER | Gregor | BORA – HANSGROHE | +15 |
36 | HAGEN | Carl Fredrik | LOTTO SOUDAL | +15 |
37 | KNOX | James | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +15 |
38 | HAAS | Nathan | TEAM KATUSHA ALPECIN | +22 |
39 | GESINK | Robert | Team Jumbo – Visma | +22 |
40 | HAMILTON | Lucas | MITCHELTON – SCOTT | +22 |
41 | MAS BONET | Luis Guillermo | MOVISTAR TEAM | +22 |
42 | SUNDERLAND | Dylan | AUSTRALIA | +22 |
43 | VALLS FERRI | Rafael | MOVISTAR TEAM | +22 |
44 | PERNSTEINER | Hermann | BAHRAIN – MERIDA | +22 |
45 | ARASHIRO | Yukiya | BAHRAIN – MERIDA | +22 |
46 | CAVAGNA | Rémi | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +22 |
47 | BAK YTTING | Lars | TEAM DIMENSION DATA | +22 |
48 | WHELAN | James | EF Education First | +41 |
49 | HAUSSLER | Heinrich | BAHRAIN – MERIDA | +56 |
50 | TOOVEY | Ayden | AUSTRALIA | +56 |
51 | HOFSTEDE | Lennard | Team Jumbo – Visma | +01:05 |
52 | SCOTSON | Miles | GROUPAMA – FDJ | +01:10 |
53 | ELISSONDE | Kenny | TEAM SKY | +01:11 |
54 | DAVIES | Scott | TEAM DIMENSION DATA | +01:11 |
55 | ROSSKOPF | Joseph | BMC RACING TEAM | +01:40 |
56 | CARRETERO | Hector | MOVISTAR TEAM | +01:42 |
57 | OSS | Daniel | BORA – HANSGROHE | +02:57 |
58 | BAUHAUS | Phil | BAHRAIN – MERIDA | +03:30 |
59 | SÜTTERLIN | Jasha | MOVISTAR TEAM | +03:30 |
60 | DUPONT | Hubert | AG2R LA MONDIALE | +03:30 |
61 | FOMINYKH | Daniil | ASTANA PRO TEAM | +03:30 |
62 | GIDICH | Yevgeniy | ASTANA PRO TEAM | +03:30 |
63 | BYSTRØM | Sven Erik | UAE TEAM EMIRATES | +03:30 |
64 | DE GENDT | Thomas | LOTTO SOUDAL | +03:30 |
65 | STETINA | Peter | TREK – SEGAFREDO | +03:51 |
66 | EDMONDSON | Alexander | MITCHELTON – SCOTT | +04:22 |
67 | HEPBURN | Michael | MITCHELTON – SCOTT | +04:22 |
68 | PANTANO GOMEZ | Jarlinson | TREK – SEGAFREDO | +04:22 |
69 | MULLEN | Ryan | TREK – SEGAFREDO | +04:54 |
70 | MARCZYNSKI | Tomasz | LOTTO SOUDAL | +05:02 |
71 | LINDEMAN | Bert-Jan | Team Jumbo – Visma | +05:38 |
72 | SABATINI | Fabio | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +05:38 |
73 | WHITE | Nicholas | AUSTRALIA | +05:38 |
74 | HAYMAN | Mathew | MITCHELTON – SCOTT | +05:38 |
75 | DURBRIDGE | Luke | MITCHELTON – SCOTT | +05:38 |
76 | LEEZER | Thomas | Team Jumbo – Visma | +05:51 |
77 | MORTON | Lachlan | EF Education First | +05:52 |
78 | SCULLY | Tom | EF Education First | +06:14 |
79 | DOCKER | Mitchell | EF Education First | +06:39 |
80 | PHILIPSEN | Jasper | UAE TEAM EMIRATES | +07:21 |
81 | BODNAR | Maciej | BORA – HANSGROHE | +08:14 |
82 | LEA | Jason | AUSTRALIA | +08:25 |
83 | KNEES | Christian | TEAM SKY | +08:30 |
84 | DOULL | Owain | TEAM SKY | +10:21 |
85 | FRANKINY | Kilian | GROUPAMA – FDJ | +10:21 |
86 | COSNEFROY | Benoit | AG2R LA MONDIALE | +10:21 |
87 | FRÖHLINGER | Johannes | TEAM SUNWEB | +10:21 |
88 | PETERS | Nans | AG2R LA MONDIALE | +10:21 |
89 | LADAGNOUS | Matthieu | GROUPAMA – FDJ | +10:21 |
90 | ROWE | Luke | TEAM SKY | +10:21 |
91 | SUTHERLAND | Rory | UAE TEAM EMIRATES | +10:21 |
92 | BETTIOL | Alberto | EF Education First | +11:01 |
93 | CASTRILLO ZAPATER | Jaime | MOVISTAR TEAM | +11:38 |
94 | FERNANDEZ | Ruben | MOVISTAR TEAM | +11:41 |
95 | DE LA PARTE | Victor | BMC RACING TEAM | +11:41 |
96 | POTTER | Michael | AUSTRALIA | +11:54 |
97 | VIVIANI | Elia | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +12:29 |
98 | EWAN | Caleb | LOTTO SOUDAL | +12:39 |
99 | ZAKHAROV | Artyom | ASTANA PRO TEAM | +12:39 |
100 | HALVORSEN | Kristoffer | TEAM SKY | +12:43 |
101 | DENZ | Nico | AG2R LA MONDIALE | +12:43 |
102 | VINCENT | Léo | GROUPAMA – FDJ | +12:44 |
103 | HOELGAARD | Daniel | GROUPAMA – FDJ | +12:45 |
104 | REIJNEN | Kiel | TREK – SEGAFREDO | +12:45 |
105 | DEBUSSCHERE | Jens | TEAM KATUSHA ALPECIN | +12:45 |
106 | DE VREESE | Laurens | ASTANA PRO TEAM | +12:45 |
107 | VENTOSO ALBERDI | Francisco Jose | BMC RACING TEAM | +12:45 |
108 | OWSIAN | Lukasz | BMC RACING TEAM | +12:45 |
109 | DE KORT | Koen | TREK – SEGAFREDO | +12:45 |
110 | OLIVEIRA | Ivo | UAE TEAM EMIRATES | +12:45 |
111 | DLAMINI | Nicholas | TEAM DIMENSION DATA | +12:45 |
112 | BALLERINI | Davide | ASTANA PRO TEAM | +12:45 |
113 | CHEVRIER | Clément | AG2R LA MONDIALE | +12:45 |
114 | HANSEN | Adam James | LOTTO SOUDAL | +12:45 |
115 | CLARKE | William | TREK – SEGAFREDO | +12:45 |
116 | MØRKØV | Michael | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +12:45 |
117 | KLUGE | Roger | LOTTO SOUDAL | +12:45 |
118 | DOWSETT | Alex | TEAM KATUSHA ALPECIN | +12:45 |
119 | SIEBERG | Marcel | BAHRAIN – MERIDA | +13:09 |
120 | BLYTHE | Adam | LOTTO SOUDAL | +13:15 |
121 | BOL | Cees | TEAM SUNWEB | +13:17 |
122 | GATTO | Oscar | BORA – HANSGROHE | +13:28 |
123 | WALSCHEID | Maximilian Richard | TEAM SUNWEB | +13:37 |
124 | MARECZKO | Jakub | BMC RACING TEAM | +13:39 |
125 | PÖSTLBERGER | Lukas | BORA – HANSGROHE | +13:41 |
126 | VAN DER PLOEG | Neil | AUSTRALIA | +13:43 |
127 | MCLAY | Daniel | EF Education First | +13:43 |
128 | HONORÉ | Mikkel Frølich | DECEUNINCK – QUICK – STEP | +13:43 |
129 | WYNANTS | Maarten | Team Jumbo – Visma | +14:01 |
130 | BOARO | Manuele | ASTANA PRO TEAM | +15:33 |
131 | GEDIMINAS | Bagdonas | AG2R LA MONDIALE | +16:38 |
132 | SAJNOK | Szymon | BMC RACING TEAM | +20:49 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |